貸マンション 港区 南青山3丁目 (表参道駅) 5階 2LDK
賃料 | 44万円 | 管理費等 | 20,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線 / 表参道駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 東京都港区南青山3丁目 | ||||
築年月 | 2015年9月(築9年4ヶ月) | 面積 | 74.21㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
分譲タイプ 常時ゴミ出し可能 角部屋 24時間セキュリティー 2面採光 24時間換気システム 外観タイル張り
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ銀座線 / 表参道駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ銀座線 / 外苑前駅 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線 / 表参道駅 徒歩4分 |
||
所在地 | 東京都港区南青山3丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 44万円 | 管理費等 | 20,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 24,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット ミストサウナ 床暖房 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 フローリング 都市ガス ビルトインエアコン キッチン床暖房 バルコニー 人感センサー付照明 インターネット対応 CATV CS BS端子 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 ジェイリース、初回総賃料の50% 月額600円・年額1万円 バルコニー:あり 非喫煙者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 6.5・5 LDK 22) | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 74.21㎡ | 階建/階 | 地上9階地下2階建/5階 |
築年月 | 2015年9月(築9年4ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 33戸 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6983129291 | ||
情報公開日 | 2024/08/04 | 次回更新予定日 | 2025/01/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)大ハウジング
- 交通:
- JR山手線/五反田 徒歩2分
- 住所:
- 東京都品川区東五反田2丁目3-4-9F
- TEL:
- 03-6447-7373
- FAX:
- 03-6447-7372
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 不動産公正取引協議会加盟加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第96877号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。