貸マンション グランフォース五反田 901 1K
賃料 | 8.85万円 | 管理費等 | 9,500円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東急池上線 / 戸越銀座駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 東京都品川区西五反田8丁目 | ||||
築年月 | 2015年9月(築9年3ヶ月) | 面積 | 20.59㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
ペット相談 分譲タイプ 常時ゴミ出し可能 角部屋 外観タイル張り 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東急池上線 / 戸越銀座駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営浅草線 / 戸越駅 徒歩6分 JR山手線 / 大崎駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 東京都品川区西五反田8丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 8.85万円 | 管理費等 | 9,500円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 契約事務手数料:16,500円、 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 / ジャパン少額短期保険保険 2年間 15,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | グランフォース五反田 901 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 2口コンロ ガスコンロ付 エレベーター 浴室乾燥機 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 バルコニー 駐輪場 照明器具 インターネット対応 CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:利用可 ルームバンクインシュア 初回賃料等総額の40% 年更新7000円 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 5.7 K 1.1) | 主要採光面 | 西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 20.59㎡ | 階建/階 | 12階建/9階 |
築年月 | 2015年9月(築9年3ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | 小型犬可 猫可 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6984169579 | ||
情報公開日 | 2024/11/20 | 次回更新予定日 | 2024/12/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)大ハウジング
- 交通:
- JR山手線/五反田 徒歩2分
- 住所:
- 東京都品川区東五反田2丁目3-4-9F
- TEL:
- 03-6447-7373
- FAX:
- 03-6447-7372
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 不動産公正取引協議会加盟加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第96877号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。